國定假日 | 日期 | 放假天數 |
---|---|---|
2024元旦 | 12/30(六) ~ 1/1(一) | 3天 |
過年春節 | 2/8(四) ~ 2/14(三) | 7天 |
228紀念日 | 2/28(三) | 1天 |
清明節 | 4/4(四) ~ 4/7(日) | 4天 |
勞動節 | 5/1(三) | 1天 |
端午節 | 6/8(六) ~ 6/10(一) | 3天 |
中秋節 | 9/17(二) | 1天 |
雙十國慶 | 10/10(四) | 1天 |
2024年行事曆:連假、補班日、放假時間一覽表
根據行政院最新公告,2024 年連續假期有 4 週、共 17 天—113年元旦連假、農曆過年、兒童清明節連假、端午連假,分別放 3 天、7 天、 4 天、 3 天。
補班天數縮減為 1 天,只在 2024 年 2 月 17 日進行補班,不適用勞動基準法的公家機關人員、公營事業機構人員須在補班日至辦公室上班;民營企業若比照政府行政機關辦公日曆表出勤,公司須依法調整員工工作日。
補班及連假行事曆
國定假日 | 2024連假及放假日 | 113放假天數 | 補班日 |
---|---|---|---|
113元旦 (開國紀念日) | 12/30(六) ~1/1(一) | 3天 | - |
過年 春節除夕 | 2/8(四) ~2/14(三) | 7天 | 2/17(六) |
兒童節 清明掃墓節 | 4/4(四) ~4/7(日) | 4天 | - |
端午節 | 6/8(六) ~6/10(一) | 3天 | - |
共計 | - | 17天 | 1天 |
行事曆2024
全年放假行事曆
113 年元旦、二二八和平紀念日、勞動節、中秋節、勞動節、雙十國慶不再適用國定假日調整彈性放假規範,如逢這些日子,只在當日給假 1 日,不會調整為連假。
國定假日 | 113連假及放假日 | 2024放假天數 | 補班日 |
---|---|---|---|
113元旦 (開國紀念日) | 12/30(六) ~1/1(一) | 3天 | - |
過年 春節除夕 | 2/8(四) ~2/14(三) | 7天 | 2/17(六) |
228和平日紀念日 | 2/28(二) | 1天 | - |
兒童節 清明掃墓節 | 4/4(四) ~4/7(日) | 4天 | - |
五一勞動節 (勞工適用) | 5/1(三) | 1天 | - |
端午節 | 6/8(六) ~6/10(一) | 3天 | - |
中秋節 | 9/17(二) | 1天 | - |
雙十節 國慶日 | 10/10(四) | 1天 | - |
共計 | - | 21天 | 1天 |
行政院2024年行事曆
單日放假日
國定假日 | 2024連假及放假日 | 放假天數 | 補班日 |
---|---|---|---|
228和平日紀念日 | 2/28(二) | 1天 | - |
五一勞動節 (勞工適用) | 5/01(三) | 1天 | - |
中秋節 | 9/17(二) | 1天 | - |
雙十節 國慶日 | 10/10(四) | 1天 | - |
共計 | - | 4天 | 0天 |
Source:行政院113行事曆
2024 年休假天數共 115 天,包含紀念日、節日,與週六、週日合併的連假。適用勞基法之工作者,可於 51勞動節放 1 天,共放 116 天。
2024彈性調整放假新規定
由於 112 年補班日多達 6 次,行政院人事行政總處綜合外界意見、重要民俗節日,修正調整彈性放假的範圍及方式。
自 2024 年(113年)起,彈性放假範圍調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」。從原當年逢中華民國開國紀念日、小年夜、春節及除夕、和平紀念日、兒童及清明節、端午節、中秋節、國慶 8 個「應放假之紀念日及節日」,縮減為 2 個節日適用。