106年07-08月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | xxxxx 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | xxx 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | xxx、xxx、xxx 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元 |
增開六獎 | xxx 同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金2百元 |
領獎期間自106年09月06日起至106年12月06日止
- 【領獎注意事項】
- 【106年03-04月統一發票中獎號碼單】
【特別獎、特獎及頭獎指定領獎地點查詢】(連結至中華郵政公司網頁)